Prognoza pogody dla San Diego na 14 dni
Długoterminowa prognoza pogody
Nadchodzące dni w San Diego będą słoneczne i prawie suche. W dzień temperatura wynosi 26°C, a w nocy temperatura wzrasta do 20°C. Wiatr wieje z zachodu i jest słaby, siła wiatru 2.
Następne 7 dni
Wskazówka: kliknij dzień poniżej, aby zobaczyć więcej szczegółów.
8 Niedziela 27-08 Lubię to 27-08 | 9 Poniedziałek 28-08 mama 28-08 | 9 Wtorek 29-08 Z 29-08 | 9 Środa 30-08 wo 30-08 | 9 Czwartek 31-08 Do 31-08 | 9 Piątek 01-09 wr 01-09 | 9 Sobota 02-09 Do 02-09 | |||||||
90% UV 10 | 90% UV 10 | 90% UV 10 | 90% UV 9 | 90% UV 9 | 90% UV 9 | 90% UV 9 | |||||||
27°C 17°C | 26°C 17°C | 26°C 18°C | 27°C 21°C | 26°C 20°C | 25°C 20°C | 26°C 20°C | |||||||
0% mm | 0% mm | 0% mm | 0% mm | 0% 0,2 mm | 10% 0,3 mm | 0% 0,1 mm | |||||||
NW 3 3 | WNW 3 3 | W 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | ZW3 3 | W 3 3 |
Niedziela, 27 sierpnia 2023
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 20°C | 22°C | 24°C | 25°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 24°C | 23°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C | |||||||||||||||||||||||||
19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 20°C | 22°C | 24°C | 25°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 24°C | 23°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
NW 2 2 | NW 2 2 | NW 2 2 | NW 2 2 | NW 2 2 | NW 2 2 | NW 2 2 | NW 2 2 | NW 2 2 | NW 2 2 | NW 2 2 | NW 2 2 | NW 3 3 | NW 3 3 | NW 3 3 | NW 3 3 | NW 3 3 | NW 3 3 | NW 3 3 | NW 3 3 | NW 3 3 | NW 3 3 | WNW 2 2 | NW 2 2 | NW 2 2 |
poniedziałek, 28 sierpnia 2023 r
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 18°C | 17°C | 17°C | 18°C | 20°C | 22°C | 24°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 24°C | 23°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C | |||||||||||||||||||||||||
18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 18°C | 17°C | 17°C | 18°C | 20°C | 22°C | 24°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 24°C | 23°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
NW 2 2 | NW 2 2 | NW 2 2 | NW 2 2 | NW 2 2 | NW 2 2 | NW 2 2 | NW 1 1 | NW 1 1 | NW 1 1 | WNW 1 1 | W 2 2 | WNW 2 2 | WNW 2 2 | WNW 2 2 | WNW 3 3 | WNW 3 3 | WNW 3 3 | WNW 3 3 | WNW 2 2 | WNW 2 2 | WNW 2 2 | WNW 2 2 | WNW 1 1 | WNW 1 1 |
wtorek, 29 sierpnia 2023 r
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 20°C | 22°C | 24°C | 25°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 24°C | 23°C | 21°C | 20°C | 19°C | 19°C | 22°C | |||||||||||||||||||||||||
18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 20°C | 22°C | 24°C | 25°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 24°C | 23°C | 21°C | 20°C | 19°C | 19°C | 22°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
WNW 1 1 | WNW 1 1 | W 1 1 | W 1 1 | W 1 1 | W 1 1 | W 1 1 | WZW 1 1 | ZW 1 1 | ZW 1 1 | ZW2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | W 2 2 | W 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 1 1 | WZW 1 1 | WZW 1 1 | WZW 1 1 |
środa, 30 sierpnia 2023 r
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 24°C | 25°C | 26°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 24°C | 23°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | |||||||||||||||||||||||||
22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 24°C | 25°C | 26°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 24°C | 23°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
WZW 1 1 | WZW 1 1 | WZW 1 1 | W 1 1 | W 1 1 | W 1 1 | WZW 1 1 | WZW 1 1 | ZW 1 1 | ZZW 1 1 | ZZW 2 2 | ZW2 2 | ZW2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 1 1 |
Czwartek, 31 sierpnia 2023 r
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 21°C | 22°C | 24°C | 25°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 24°C | 23°C | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | |||||||||||||||||||||||||
21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 21°C | 22°C | 24°C | 25°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 24°C | 23°C | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
WZW 1 1 | WZW 1 1 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | W 1 1 | W 1 1 | W 1 1 | W 1 1 | WZW 1 1 | ZW 1 1 | ZW2 2 | ZW2 2 | ZW2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | ZW2 2 | ZW2 2 | ZW2 2 |
Piątek, 1 września 2023 r
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 22°C | 23°C | 24°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | |||||||||||||||||||||||||
20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 22°C | 23°C | 24°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
ZW2 2 | ZW2 2 | ZW2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 1 1 | WZW 1 1 | ZW 1 1 | ZW 1 1 | ZW 1 1 | ZW2 2 | ZW2 2 | ZW2 2 | ZW2 2 | ZW2 2 | ZW3 3 | WZW 3 3 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | W 2 2 |
Sobota, 2 września 2023 r
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 22°C | 23°C | 24°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 24°C | 23°C | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | |||||||||||||||||||||||||
20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 22°C | 23°C | 24°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 24°C | 23°C | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
W 2 2 | W 2 2 | W 2 2 | WNW 2 2 | WNW 2 2 | WNW 2 2 | WNW 2 2 | NW 2 2 | WNW 1 1 | WNW 2 2 | WNW 2 2 | W 2 2 | W 2 2 | W 3 3 | W 3 3 | W 3 3 | WNW 3 3 | WNW 3 3 | WNW 3 3 | WNW 3 3 | WNW 2 2 | WNW 2 2 | NW 2 2 | NW 2 2 | NW 2 2 |
Tygodnie
8 Niedziela 03-09 Lubię to 03-09 | 9 Poniedziałek 04-09 mama 04-09 | 9 Wtorek 05-09 Z 05-09 | 9 Środa 06-09 wo 06-09 | 9 Czwartek 07-09 Do 07-09 | 9 Piątek 08-09 wr 08-09 | 9 Sobota 09-09 Do 09-09 | |||||||
90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | |||||||
24°C 20°C | 24°C 21°C | 24°C 20°C | 24°C 20°C | 24°C 20°C | 24°C 20°C | 24°C 20°C | |||||||
0% mm | 0% mm | 0% mm | 0% mm | 0% mm | 0% mm | 0% mm | |||||||
WNW 3 3 | WNW 3 3 | WNW 3 3 | WNW 3 3 | WNW 3 3 | WNW 3 3 | WNW 3 3 |